Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.02 $ 18.04 $ 27.05 $ 45.09 $ 90.18
.5g.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.6g.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.aaa.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.aca.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.academy $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.accountant $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.accountants $ 94.73 $ 189.46 $ 284.18 $ 473.64 $ 947.28
.acct.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.actor $ 37.21 $ 74.42 $ 111.63 $ 186.05 $ 372.10
.adult $ 105.44 $ 210.88 $ 316.32 $ 527.20 $ 1,054.40
.adv.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.ae.org $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.agency $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.ai.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.airforce $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.am.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.amsterdam $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.96 $ 405.91
.apartments $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.app $ 16.91 $ 33.82 $ 50.73 $ 84.56 $ 169.11
.archi $ 77.25 $ 154.49 $ 231.74 $ 386.23 $ 772.47
.army $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.arq.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.art $ 13.52 $ 27.05 $ 40.57 $ 67.62 $ 135.23
.art.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.asia $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.associates $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.attorney $ 51.87 $ 103.75 $ 155.62 $ 259.36 $ 518.73
.auction $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.audio $ 143.22 $ 286.44 $ 429.66 $ 716.10 $ 1,432.20
.auto $ 2,932.29 $ 5,864.58 $ 8,796.87 $ 14,661.44 $ 29,322.89
.avocat.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.band $ 22.55 $ 45.10 $ 67.64 $ 112.74 $ 225.48
.bar $ 72.17 $ 144.34 $ 216.52 $ 360.86 $ 721.72
.bar.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.bargains $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.beer $ 29.32 $ 58.63 $ 87.95 $ 146.59 $ 293.17
.berlin $ 47.36 $ 94.72 $ 142.08 $ 236.80 $ 473.60
.best $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.bet $ 19.73 $ 39.46 $ 59.19 $ 98.65 $ 197.30
.bid $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.bihar.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.bike $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.bingo $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.bio $ 72.73 $ 145.47 $ 218.20 $ 363.67 $ 727.34
.biz $ 18.26 $ 36.53 $ 54.79 $ 91.32 $ 182.65
.biz.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.black $ 63.15 $ 126.29 $ 189.44 $ 315.73 $ 631.47
.blackfriday $ 143.22 $ 286.44 $ 429.66 $ 716.10 $ 1,432.20
.blog $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.blog.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.blue $ 19.73 $ 39.46 $ 59.19 $ 98.65 $ 197.30
.boutique $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.br.com $ 47.36 $ 94.72 $ 142.08 $ 236.80 $ 473.60
.build $ 72.17 $ 144.34 $ 216.52 $ 360.86 $ 721.72
.builders $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.business $ 10.93 $ 21.87 $ 32.80 $ 54.67 $ 109.34
.business.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.buzz $ 36.65 $ 73.30 $ 109.94 $ 183.24 $ 366.48
.bz $ 29.32 $ 58.63 $ 87.95 $ 146.59 $ 293.17
.ca $ 14.65 $ 29.31 $ 43.96 $ 73.27 $ 146.55
.ca.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.cab $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.cafe $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.cam $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.camera $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.camp $ 50.74 $ 101.48 $ 152.22 $ 253.70 $ 507.41
.capetown $ 22.55 $ 45.10 $ 67.64 $ 112.74 $ 225.48
.capital $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.car $ 2,932.29 $ 5,864.58 $ 8,796.87 $ 14,661.44 $ 29,322.89
.cards $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.care $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.career $ 107.13 $ 214.27 $ 321.40 $ 535.67 $ 1,071.34
.careers $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.cars $ 2,932.29 $ 5,864.58 $ 8,796.87 $ 14,661.44 $ 29,322.89
.casa $ 11.84 $ 23.67 $ 35.51 $ 59.18 $ 118.36
.cash $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.casino $ 144.35 $ 288.70 $ 433.05 $ 721.76 $ 1,443.51
.catering $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.cc $ 11.27 $ 22.55 $ 33.82 $ 56.37 $ 112.74
.center $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.chat $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.cheap $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.christmas $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.96 $ 687.91
.church $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.city $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.claims $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.cleaning $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.click $ 10.14 $ 20.28 $ 30.43 $ 50.71 $ 101.42
.clinic $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.clothing $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.cloud $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.club $ 18.04 $ 36.07 $ 54.11 $ 90.18 $ 180.36
.cn $ 8.45 $ 16.90 $ 25.34 $ 42.24 $ 84.48
.cn.com $ 39.47 $ 78.93 $ 118.40 $ 197.33 $ 394.67
.cn.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.co $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 -
.co.com $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.co.de $ 10.25 $ 20.51 $ 30.76 $ 51.27 $ 102.53
.co.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.co.uk $ 8.68 $ 17.36 $ 26.03 $ 43.39 $ 86.78
.co.za $ 5.63 - - - -
.coach $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.codes $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.coffee $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.college $ 72.17 $ 144.34 $ 216.52 $ 360.86 $ 721.72
.com $ 11.27 $ 22.55 $ 33.82 $ 56.37 $ 112.74
.com.au $ 12.40 $ 24.80 $ 37.20 $ 61.99 -
.com.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.com.cn $ 8.45 $ 16.90 $ 25.34 $ 42.24 $ 84.48
.com.co $ 14.65 $ 29.31 $ 43.96 $ 73.27 -
.com.de $ 7.89 $ 15.77 $ 23.66 $ 39.43 $ 78.86
.com.ec $ 47.36 $ 94.72 $ 142.08 $ 236.80 $ 473.60
.com.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.com.mx $ 14.65 $ 29.31 $ 43.96 $ 73.27 -
.com.ru $ 5.08 - - - -
.com.sc $ 108.26 $ 216.52 $ 324.77 $ 541.29 $ 1,082.58
.community $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.company $ 10.93 $ 21.87 $ 32.80 $ 54.67 $ 109.34
.computer $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.condos $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.construction $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.consulting $ 35.29 $ 70.59 $ 105.88 $ 176.47 $ 352.94
.contractors $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.cooking $ 29.32 $ 58.63 $ 87.95 $ 146.59 $ 293.17
.cool $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.coop.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.country $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.coupons $ 48.48 $ 96.97 $ 145.45 $ 242.42 $ 484.85
.courses $ 36.08 $ 72.16 $ 108.24 $ 180.39 $ 360.79
.cpa.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.credit $ 96.98 $ 193.97 $ 290.95 $ 484.92 $ 969.84
.creditcard $ 146.61 $ 293.22 $ 439.82 $ 733.04 $ 1,466.08
.cricket $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.cruises $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.cs.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.cymru $ 16.91 $ 33.82 $ 50.73 $ 84.56 $ 169.11
.dance $ 22.55 $ 45.10 $ 67.64 $ 112.74 $ 225.48
.date $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.dating $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.de $ 7.89 - - - -
.de.com $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.deals $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.degree $ 43.98 $ 87.96 $ 131.94 $ 219.90 $ 439.79
.delhi.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.delivery $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.democrat $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.dental $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.dentist $ 51.87 $ 103.75 $ 155.62 $ 259.36 $ 518.73
.desi $ 16.91 $ 33.82 $ 50.73 $ 84.56 $ 169.11
.design $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.dev $ 14.65 $ 29.31 $ 43.96 $ 73.27 $ 146.55
.diamonds $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.diet $ 143.22 $ 286.44 $ 429.66 $ 716.10 $ 1,432.20
.digital $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.direct $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.directory $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.discount $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.doctor $ 96.98 $ 193.97 $ 290.95 $ 484.92 $ 969.84
.dog $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.domains $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.download $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.dr.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.durban $ 22.55 $ 45.10 $ 67.64 $ 112.74 $ 225.48
.earth $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.ec $ 48.48 $ 96.97 $ 145.45 $ 242.42 $ 484.85
.eco $ 72.17 $ 144.34 $ 216.52 $ 360.86 $ 721.72
.eco.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.education $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.email $ 23.90 $ 47.80 $ 71.71 $ 119.51 $ 239.02
.energy $ 96.98 $ 193.97 $ 290.95 $ 484.92 $ 969.84
.eng.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.eng.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.engineer $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.engineering $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.enterprises $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.equipment $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.er.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.es $ 7.89 $ 15.77 $ 23.66 $ 39.43 -
.estate $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.eu $ 7.55 $ 15.09 $ 22.64 $ 37.73 $ 75.46
.eu.com $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.events $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.exchange $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.expert $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.exposed $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.express $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.fail $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.faith $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.family $ 27.06 $ 54.12 $ 81.18 $ 135.30 $ 270.61
.fans $ 74.43 $ 148.86 $ 223.29 $ 372.14 $ 744.28
.farm $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.fashion $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.feedback $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.fin.ec $ 47.36 $ 94.72 $ 142.08 $ 236.80 $ 473.60
.finance $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.financial $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.firm.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.fish $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.fishing $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.fit $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.fitness $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.flights $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.florist $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.flowers $ 143.22 $ 286.44 $ 429.66 $ 716.10 $ 1,432.20
.fm $ 131.95 $ 263.89 $ 395.84 $ 659.73 $ 1,319.46
.football $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.forsale $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.fr $ 7.89 $ 15.77 $ 23.66 $ 39.43 $ 78.86
.fun $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.fund $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.furniture $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.futbol $ 12.40 $ 24.80 $ 37.20 $ 61.99 $ 123.99
.fyi $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.gallery $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.game $ 429.68 $ 859.36 $ 1,289.04 $ 2,148.41 $ 4,296.81
.games $ 22.55 $ 45.10 $ 67.64 $ 112.74 $ 225.48
.garden $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.gb.net $ 12.40 $ 24.80 $ 37.20 $ 61.99 $ 123.99
.gdn $ 12.40 $ 24.80 $ 37.20 $ 61.99 $ 123.99
.gen.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.gift $ 19.17 $ 38.33 $ 57.50 $ 95.84 $ 191.67
.gifts $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.gives $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.glass $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.global $ 71.05 $ 142.10 $ 213.14 $ 355.24 $ 710.48
.gmbh $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.gold $ 94.73 $ 189.46 $ 284.18 $ 473.64 $ 947.28
.golf $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.gr.com $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.graphics $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.gratis $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.green $ 71.05 $ 142.10 $ 213.14 $ 355.24 $ 710.48
.gripe $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.group $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.36 $ 236.73
.guide $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.guitars $ 143.22 $ 286.44 $ 429.66 $ 716.10 $ 1,432.20
.gujarat.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.guru $ 35.29 $ 70.59 $ 105.88 $ 176.47 $ 352.94
.haus $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.health $ 71.05 $ 142.10 $ 213.14 $ 355.24 $ 710.48
.healthcare $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.help $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.hiphop $ 143.22 $ 286.44 $ 429.66 $ 716.10 $ 1,432.20
.hockey $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.holdings $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.holiday $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.homes $ 36.08 $ 72.16 $ 108.24 $ 180.39 $ 360.79
.horse $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.hospital $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.host $ 94.73 $ 189.46 $ 284.18 $ 473.64 $ 947.28
.hosting $ 429.68 $ 859.36 $ 1,289.04 $ 2,148.41 $ 4,296.81
.house $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.how $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.hu.com $ 62.02 $ 124.04 $ 186.07 $ 310.11 $ 620.22
.icu $ 7.89 $ 15.77 $ 23.66 $ 39.43 $ 78.86
.id $ 25.17 $ 50.33 $ 75.50 $ 125.84 $ 251.67
.immo $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.immobilien $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.in $ 10.51 $ 21.02 $ 31.54 $ 52.56 $ 105.12
.in.net $ 8.45 $ 16.90 $ 25.34 $ 42.24 $ 84.48
.ind.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.ind.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.industries $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.info $ 23.44 $ 46.89 $ 70.33 $ 117.22 $ 234.43
.info.ec $ 47.36 $ 94.72 $ 142.08 $ 236.80 $ 473.60
.info.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.ink $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.institute $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.insure $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.int.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.international $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.internet.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.investments $ 95.85 $ 191.70 $ 287.56 $ 479.26 $ 958.52
.io $ 56.39 $ 112.77 $ 169.16 $ 281.93 $ 563.85
.io.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.irish $ 15.78 $ 31.56 $ 47.34 $ 78.90 $ 157.79
.jetzt $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.jewelry $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.jobs $ 138.71 $ 277.43 $ 416.14 $ 693.57 $ 1,387.14
.joburg $ 22.55 $ 45.10 $ 67.64 $ 112.74 $ 225.48
.jpn.com $ 62.02 $ 124.04 $ 186.07 $ 310.11 $ 620.22
.juegos $ 429.68 $ 859.36 $ 1,289.04 $ 2,148.41 $ 4,296.81
.jur.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.kaufen $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.kim $ 19.73 $ 39.46 $ 59.19 $ 98.65 $ 197.30
.kitchen $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.kiwi $ 34.95 $ 69.91 $ 104.86 $ 174.77 $ 349.54
.la $ 36.08 $ 72.16 $ 108.24 $ 180.39 $ 360.79
.land $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.lat $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.law $ 100.36 $ 200.73 $ 301.09 $ 501.82 $ 1,003.65
.law.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.lawyer $ 51.87 $ 103.75 $ 155.62 $ 259.36 $ 518.73
.lease $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.legal $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.lgbt $ 47.92 $ 95.84 $ 143.77 $ 239.61 $ 479.22
.life $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.lighting $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.limited $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.limo $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.link $ 10.14 $ 20.28 $ 30.43 $ 50.71 $ 101.42
.live $ 27.06 $ 54.12 $ 81.18 $ 135.30 $ 270.61
.loan $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.loans $ 96.98 $ 193.97 $ 290.95 $ 484.92 $ 969.84
.lol $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.london $ 46.24 $ 92.47 $ 138.71 $ 231.18 $ 462.36
.lotto $ 1,804.49 $ 3,608.97 $ 5,413.46 $ 9,022.43 $ 18,044.86
.love $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.ltd $ 23.90 $ 47.80 $ 71.71 $ 119.51 $ 239.02
.ltda $ 39.47 $ 78.93 $ 118.40 $ 197.33 $ 394.67
.luxury $ 563.89 $ 1,127.78 $ 1,691.67 $ 2,819.45 $ 5,638.90
.maison $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.management $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.market $ 29.32 $ 58.63 $ 87.95 $ 146.59 $ 293.17
.marketing $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.markets $ 56.39 $ 112.77 $ 169.16 $ 281.93 $ 563.85
.mba $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.me $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.me.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.me.uk $ 8.68 $ 17.36 $ 26.03 $ 43.39 $ 86.78
.med.ec $ 47.36 $ 94.72 $ 142.08 $ 236.80 $ 473.60
.med.pro $ 181.57 $ 363.14 $ 544.71 $ 907.85 $ 1,815.69
.media $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.memorial $ 49.62 $ 99.23 $ 148.85 $ 248.08 $ 496.16
.men $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.menu $ 36.08 $ 72.16 $ 108.24 $ 180.39 $ 360.79
.miami $ 16.91 $ 33.82 $ 50.73 $ 84.56 $ 169.11
.mn $ 50.74 $ 101.48 $ 152.22 $ 253.70 $ 507.41
.mobi $ 28.10 $ 56.21 $ 84.31 $ 140.52 $ 281.04
.moda $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.mom $ 36.08 $ 72.16 $ 108.24 $ 180.39 $ 360.79
.money $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.mortgage $ 43.98 $ 87.96 $ 131.94 $ 219.90 $ 439.79
.mus.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.mx $ 46.24 $ 92.47 $ 138.71 $ 231.18 -
.nagoya $ 11.84 $ 23.67 $ 35.51 $ 59.18 $ 118.36
.name $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.69
.navy $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.net $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.net.au $ 12.40 $ 24.80 $ 37.20 $ 61.99 -
.net.br $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.46 $ 140.93
.net.cn $ 8.45 $ 16.90 $ 25.34 $ 42.24 $ 84.48
.net.co $ 14.65 $ 29.31 $ 43.96 $ 73.27 -
.net.ec $ 47.36 $ 94.72 $ 142.08 $ 236.80 $ 473.60
.net.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
.net.ru $ 5.08 - - - -
.net.sc $ 108.26 $ 216.52 $ 324.77 $ 541.29 $ 1,082.58
.network $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.news $ 27.06 $ 54.12 $ 81.18 $ 135.30 $ 270.61
.ngo $ 43.98 $ 87.96 $ 131.94 $ 219.90 $ 439.79
.ninja $ 22.55 $ 45.10 $ 67.64 $ 112.74 $ 225.48
.nl $ 10.86 - - - -
.no.com $ 62.02 $ 124.04 $ 186.07 $ 310.11 $ 620.22
.nom.co $ 14.65 $ 29.31 $ 43.96 $ 73.27 -
.nyc $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.21 $ 304.42
.one $ 10.14 $ 20.28 $ 30.43 $ 50.71 $ 101.42
.ong $ 43.98 $ 87.96 $ 131.94 $ 219.90 $ 439.79
.online $ 36.08 $ 72.16 $ 108.24 $ 180.39 $ 360.79
.ooo $ 29.32 $ 58.63 $ 87.95 $ 146.59 $ 293.17
.org $ 14.20 $ 28.41 $ 42.61 $ 71.02 $ 142.04
.org.cn $ 8.45 $ 16.90 $ 25.34 $ 42.24 $ 84.48
.org.in $ 8.65 $ 17.30 $ 25.94 $ 43.24 $ 86.48
